麻雀点数計算(符計算無し簡易版)
役 | 親 | 子 | ||||
ロン | ツモ | ロン | ツモ(親/子) | |||
1翻 | 1500 | 500 | 1000 | 500/300 | ||
2翻 | 3000 | 1000 | 2000 | 1000/500 | ||
3翻 | 6000 | 2000 | 4000 | 2000/1000 | ||
4翻 | 12000 | 4000 | 8000 | 4000/2000 | 満貫 | |
5翻 | 12000 | 4000 | 8000 | 4000/2000 | 満貫 | |
6翻 | 18000 | 6000 | 12000 | 6000/3000 | 跳満 | |
7翻 | 18000 | 6000 | 12000 | 6000/3000 | 跳満 | |
8翻 | 24000 | 8000 | 16000 | 8000/4000 | 倍満 | |
9翻 | 24000 | 8000 | 16000 | 8000/4000 | 倍満 | |
10翻 | 24000 | 8000 | 16000 | 8000/4000 | 倍満 | |
11翻 | 36000 | 12000 | 24000 | 12000/6000 | 三倍満 | |
12翻 | 36000 | 12000 | 24000 | 12000/6000 | 三倍満 | |
13翻 | 48000 | 16000 | 32000 | 16000/8000 | 役満 |
1翻役
- ドラ
- リーチ
- イッパツ
- ピンフ
- メンゼンツモ
- タンヤオ
- イーペイコー
- ハク
- ハツ
- チュン
- バカゼハイ
- ジカゼハイ
- ハイテイツモ
- ホウテイロン
- リンシャンカイホー
- チャンカン
2翻役
- ダブルリーチ
- チートイツ
- トイトイホー
- チャンタ
- サンショクドウジュン
- サンショクドウコー
- イッキツーカン
- サンアンコー
- ショウサンゲン
- サンカンツ
- ホンロウトウ
3翻役
- ホンイツ
- ジュンチャン
- リャンペイコー
6翻役
- チンイツ
役満
- ダイサンゲン
- コクシムソウ
- スーアンコー
- スーカンツ
- チンロウトウ
- リューイーソー
- ツーイーソー
- ショウスーシー
- ダイスーシー
- チューレンポートウ
- テンホー
- チーホー